Player
Rank ja liiga
Newcomer
Mapi tase
—
PRO runid
6
Keskmine PRO koht
—
LÄBITUD (PRO)
0.3% 1961 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| dyd_horizon | 15:56.468 | 82/385 | 03.01.2026 |
| cd_bhop | 13:14.411 | 10/9 | 01.01.2026 |
| den_3rooms_h | 11:55.558 | 26/53 | 02.01.2026 |
| kzra_wired_ez | 09:56.805 | 91/93 | 16.12.2025 |
| bhop_sc | 08:27.916 | 3/2 | 28.12.2025 |
| srg_bhop_h | 07:28.421 | 0/0 | 17.12.2025 |
| kzra_stonebhop2 | 07:14.463 | 63/154 | 28.12.2025 |
| ftw_deathzone | 06:01.045 | 29/6 | 10.12.2025 |
| bhop_styleer | 05:48.517 | 0/0 | 30.04.2026 |
| coma_X | 05:28.617 | 5/80 | 16.12.2025 |
| fu_bawhop | 03:24.611 | 1/1 | 24.12.2025 |
| kzy_templehop | 01:08.294 | 0/0 | 16.12.2025 |
| hb_gorbachev_h | 00:28.176 | 0/0 | 20.06.2025 |
| dyd_hb_betty_k | 00:25.778 | 0/0 | 02.01.2026 |
| chk_delirium | 00:20.464 | 0/0 | 02.07.2025 |
| kzra_tebhop | 00:20.344 | 0/0 | 08.12.2025 |
| chk_dopamin | 00:10.621 | 0/0 | 01.01.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine