A5800000BD76987
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
2
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.1% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| daza_escape | 07:09.075 | 10.07.2024 | 7/5 | 25/29 |
| kzy_naturejump | 14:10.515 | 10.07.2024 | 22/163 | 32/32 |
| ksz_building | 07:50.819 | 10.07.2024 | 36/95 | 28/29 |
| cobkz_noob_hell | 03:12.104 | 10.07.2024 | 1/3 | 44/50 |
| asb_sims | 00:58.708 | 10.07.2024 | 3/1 | 21/50 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Russian Federation