ZIILA
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
16
Keskim. PRO-sija
46 /100
SUORITETTU (PRO)
0.8% 2002 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_fastbhop | 02:17.794 | 29.07.2024 | 45/73 | 62 |
| risk_sector | 01:53.652 | 03.08.2024 | 44/96 | 46 |
| jagkz_natal | 02:08.134 | 30.07.2024 | 51/72 | 71 |
| ins_train_f | 01:29.369 | 05.08.2024 | 14/38 | 36 |
| ml_monsterbhop | 00:28.958 | 25.08.2024 | 92/228 | 41 |
| bhop_run_1 | 00:31.541 | 02.08.2024 | 120/283 | 43 |
| cg_beginnercave | 02:55.807 | 30.07.2024 | 12/25 | 46 |
| kz_kzlt_femtobhop | 02:29.615 | 03.08.2024 | 91/187 | 49 |
| ksz_valleybrick | 00:53.263 | 04.08.2024 | 31/54 | 57 |
| bhop_longway | 00:54.236 | 05.08.2024 | 121/188 | 65 |
| kzee_goldclimb | 00:32.465 | 25.08.2024 | 70/95 | 74 |
| ins_air | 02:13.328 | 03.08.2024 | 39/50 | 78 |
| bhop_reys | 03:59.186 | 29.10.2023 | 167/194 | 86 |
| kzra_naturerun | 00:26.906 | 25.08.2024 | 40/125 | 32 |
| ra_5_sec | 00:05.964 | 08.08.2024 | 94/254 | 37 |
| vLy_grassbhop | 00:18.006 | 11.08.2024 | 85/119 | 71 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska