`
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
3
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.2% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| sp1_fragments6 | 17:32.270 | 2/30 | 01.01.1970 |
| cypress_feretory | 17:21.140 | 0/0 | 01.01.1970 |
| bn_tombbhop | 08:01.644 | 0/0 | 01.01.1970 |
| kzm_nuke | 07:46.816 | 3/54 | 01.01.1970 |
| bhop_cave2 | 06:17.135 | 0/0 | 01.01.1970 |
| rs_grassblock | 05:16.869 | 3/24 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine