Flibo
Sijoitus ja liiga
Sapphire
Karttataso
Hard-Extreme
PRO-runit
84
Norm Place
20 /100
SUORITETTU (PRO)
4.2% 2021 kartasta
1st places
9
2nd places
8
3rd places
3
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| ph_exodia | 69:43.610 | 566/2097 | 27.09.2026 |
| kzua_mk_ashes_d | 08:34.619 | 26/219 | 04.10.2026 |
| dyd_bhop | 06:12.940 | 0/0 | 24.09.2026 |
| ErSykZer_slide_longjumps_h | 05:55.042 | 0/0 | 05.10.2026 |
| ph_edgemaxing_x | 03:05.244 | 9/68 | 19.10.2026 |
| ph_longjumpdemons | 00:33.708 | 0/0 | 27.09.2026 |
| vLy_255x5 | 00:32.394 | 0/0 | 05.10.2026 |
| bkz_goldbhop | 00:27.253 | 0/0 | 05.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska