|P|U|B|M|A|S|T|E|R| WIBE
Rank ja liiga
Newcomer
Mapi tase
—
PRO runid
2
Norm Place
—
LÄBITUD (PRO)
0.1% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| smk_kzsca_mountaincliffs | 06:20.969 | 02.11.2026 | 166/29 | 2/12 |
| dwh1s_hb_dolphin | 04:37.965 | 01.11.2026 | 92/30 | 6/8 |
| a1h_easyblock | 06:39.746 | 02.11.2026 | 170/54 | 5/22 |
| hb_dropzone2 | 03:43.362 | 03.11.2026 | 73/6 | 7/36 |
| kzray_valley | 02:09.785 | 03.11.2026 | 53/6 | 21/41 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska