GAME1.6
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
8
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| nobkz_bhop | 20:56.240 | 41/104 | 01.01.1970 |
| bhop_ytt_cruma | 07:10.574 | 12/35 | 01.01.1970 |
| ph_slide_toonworld | 05:47.177 | 20/34 | 01.01.1970 |
| jagkz_breezeclimb | 04:45.686 | 2/35 | 01.01.1970 |
| b_celticbhop | 03:08.177 | 3/1 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Taiwan