Musi
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
14
Keskmine PRO koht
82 /100
LÄBITUD (PRO)
0.7% 1977 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_short | 00:53.636 | 18.12.2025 | 134/159 | 84 |
| bhop_tunnels | 09:41.799 | 09.03.2026 | 105/106 | 99 |
| bkz_goldbhop | 02:25.300 | 20.12.2025 | 272/459 | 60 |
| bkz_wildbhop2 | 02:02.788 | 18.12.2025 | 154/204 | 76 |
| ph_gstrafe3 | 00:32.568 | 18.12.2025 | 65/83 | 78 |
| kzas_techbhop | 00:29.771 | 28.11.2025 | 208/261 | 80 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:52.305 | 17.11.2025 | 200/243 | 82 |
| nfs_longjumpez | 00:32.491 | 18.12.2025 | 40/47 | 85 |
| cosy_merrychristmas4 | 01:09.098 | 27.11.2025 | 126/144 | 88 |
| bkz_junglebhop | 06:17.482 | 17.11.2025 | 124/139 | 89 |
| kzbr_alk_minibhop_v2 | 02:12.578 | 02.12.2025 | 139/152 | 91 |
| zink_minibhop | 00:24.139 | 18.12.2025 | 161/204 | 79 |
| bhop_flyblocks | 01:14.409 | 18.12.2025 | 127/152 | 84 |
| vLy_brickbhop | 00:05.885 | 17.11.2025 | 160/165 | 97 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria