Musi
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
18
Norm Place
73 /100
SUORITETTU (PRO)
0.9% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_bhopcavern | 03:58.782 | 10.08.2026 | 80/101 | 67 |
| bhop_short | 00:53.636 | 18.12.2025 | 139/165 | 72 |
| bhop_tunnels | 09:41.799 | 09.03.2026 | 108/109 | 84 |
| bkz_goldbhop | 02:25.300 | 20.12.2025 | 298/493 | 58 |
| bkz_wildbhop2 | 02:02.788 | 18.12.2025 | 168/220 | 73 |
| ph_gstrafe3 | 00:32.568 | 18.12.2025 | 68/87 | 74 |
| kzas_techbhop | 00:29.771 | 28.11.2025 | 216/272 | 76 |
| nfs_longjumpez | 00:32.491 | 18.12.2025 | 50/62 | 77 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:52.305 | 17.11.2025 | 214/259 | 79 |
| ivns_springhops | 02:26.235 | 18.07.2026 | 127/150 | 81 |
| cosy_merrychristmas4 | 01:09.098 | 27.11.2025 | 128/148 | 82 |
| bkz_junglebhop | 06:17.482 | 17.11.2025 | 133/150 | 84 |
| kzbr_alk_minibhop_v2 | 02:12.578 | 02.12.2025 | 145/162 | 85 |
| bhop_avantura | 01:36.851 | 01.11.2026 | 150/290 | 52 |
| lokz_bhopprimo | 00:40.096 | 15.09.2026 | 124/213 | 58 |
| zink_minibhop | 00:22.236 | 08.09.2026 | 152/227 | 67 |
| bhop_flyblocks | 01:14.409 | 18.12.2025 | 131/156 | 84 |
| vLy_brickbhop | 00:05.885 | 17.11.2025 | 177/184 | 96 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria