333
Rank ja liiga
Silver
Mapi tase
Medium
PRO runid
41
Keskmine PRO koht
72 /100
LÄBITUD (PRO)
2.0% 2002 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzru_pharaonrun | 31:02.500 | 03.08.2026 | 52/106 | 24/24 |
| kz_kzse_dustbhop_h | 15:42.896 | 18.08.2026 | 3/6 | 37/39 |
| 5oXen_0033 | 18:43.520 | 18.08.2026 | 81/188 | 15/17 |
| kzcn_aztecnitemist | 08:22.041 | 17.08.2026 | 20/57 | 18/22 |
| 3wj_dg | 07:47.654 | 20.08.2026 | 2/202 | 19/19 |
| kzcn_riverhop | 24:06.880 | 09.08.2026 | 21/88 | 20/20 |
| bh_wazabi | 04:31.307 | 09.08.2026 | 15/19 | 21/33 |
| kz_kzsca_sewerbhop | 10:23.968 | 08.08.2026 | 78/63 | 23/34 |
| kzru_sun5hine | 13:30.489 | 17.08.2026 | 2/1 | 25/25 |
| kzlt_rainhop | 03:07.054 | 31.07.2026 | 22/22 | 35/61 |
| mls_volcanobhop | 04:54.216 | 30.07.2026 | 9/5 | 15/21 |
| hama_perform | 03:03.603 | 05.08.2026 | 37/20 | 18/33 |
| cg_wildwesthop | 06:07.603 | 05.08.2026 | 2/5 | 23/31 |
| sl_uphop | 01:45.915 | 28.08.2026 | 2/25 | 23/28 |
| kz_hop | 08:10.792 | 11.08.2026 | 57/67 | 29/45 |
| mls_icefall_bhop | 05:13.069 | 31.07.2026 | 28/5 | 31/33 |
| fo_h0pbl0ck | 10:18.218 | 06.08.2026 | 113/94 | 32/36 |
| mls_sandbhop | 05:22.215 | 22.08.2026 | 1/5 | 36/54 |
| dc_d33pwater | 06:17.213 | 30.07.2026 | 21/11 | 36/46 |
| kzeed_prohop | 06:59.388 | 11.08.2026 | 12/50 | 37/44 |
| mst_dusthop | 08:32.047 | 30.07.2026 | 39/54 | 51/64 |
| kzarg_ih_pastitobhop | 01:10.804 | 09.08.2026 | 1/1 | 3/4 |
| zink_bhop26 | 03:24.631 | 30.07.2026 | 8/4 | 3/3 |
| kz_kzse_towerblock | 11:12.045 | 25.07.2026 | 84/63 | 5/5 |
| sn_minivolcano | 04:24.494 | 25.07.2026 | 46/29 | 6/10 |
| kzlt_cave | 03:18.396 | 05.08.2026 | 21/12 | 15/27 |
| kzbr_minibhop_final | 01:04.182 | 31.07.2026 | 6/1 | 15/24 |
| sp1_ahegao | 05:10.051 | 06.08.2026 | 57/23 | 18/35 |
| daza_snowblock2 | 05:19.098 | 06.08.2026 | 55/20 | 28/34 |
| kzra_frostbhop | 01:10.635 | 09.08.2026 | 4/1 | 28/59 |
| cg_weirdbh0pz | 06:37.291 | 31.07.2026 | 42/8 | 42/56 |
| cypress_bhopyhouz | 01:26.374 | 14.08.2026 | 5/6 | 44/64 |
| cnd_bhoplittle | 01:46.458 | 02.08.2026 | 10/9 | 70/104 |
| bhkz_bronzebhop | 04:03.439 | 30.07.2026 | 25/10 | 99/116 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Turkiye