Player
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
18
Keskmine PRO koht
83 /100
LÄBITUD (PRO)
0.9% 1961 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bkz_bhopvalley | 04:26.416 | 25.05.2025 | 92/106 | 87 |
| bhop_mann | 05:19.590 | 25.05.2025 | 178/205 | 87 |
| kztt_dustbhop | 00:12.218 | 26.03.2024 | 75/173 | 44 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:22.694 | 25.03.2024 | 136/238 | 57 |
| hb_dan | 01:30.616 | 26.05.2025 | 148/209 | 71 |
| bhop_hellokapink | 01:09.661 | 25.05.2025 | 90/108 | 83 |
| bhop_run_1 | 00:46.061 | 22.05.2025 | 230/277 | 83 |
| kzm_fatalisbhop | 02:48.457 | 26.03.2024 | 135/160 | 84 |
| bhop_brk | 00:43.947 | 22.05.2025 | 145/169 | 86 |
| tirion_concretebhop | 00:39.589 | 24.03.2024 | 150/173 | 87 |
| kzarg_sunsethop | 02:14.817 | 26.05.2025 | 176/187 | 94 |
| kzbg_bhopbarrels | 00:32.041 | 24.03.2024 | 140/145 | 97 |
| ins_adventure | 03:24.668 | 26.05.2025 | 43/44 | 98 |
| rnr_speedcrag | 01:01.088 | 22.05.2025 | 59/90 | 66 |
| bhop_movementkrueppel | 00:09.402 | 26.03.2024 | 168/237 | 71 |
| hm_timeattack | 00:06.361 | 24.03.2024 | 146/181 | 81 |
| slide_kzfr_desert | 00:19.649 | 18.03.2024 | 90/99 | 91 |
| ph_cbble | 01:03.712 | 02.08.2025 | 68/71 | 96 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska