$h@rk1
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
1
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.1% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| dyd_onlime_ez | 14:29.178 | 109/231 | 01.01.1970 |
| kzro_s1_longjumps3 | 13:43.947 | 60/47 | 01.01.1970 |
| kzcn_niub | 04:41.578 | 52/47 | 01.01.1970 |
| d3_zhuangb | 04:15.669 | 14/64 | 01.01.1970 |
| daza_dimensionjumper | 04:13.443 | 56/9 | 01.01.1970 |
| er92_miya | 02:45.984 | 26/7 | 01.01.1970 |
| kzfr_bk_bhopblock | 02:21.297 | 1/3 | 01.01.1970 |
| kzbr_dust_h | 01:20.693 | 5/9 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
France