krõll
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
6
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.3% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kz_kzsca_still | 03:37.476 | 10.12.2025 | 23/32 | 71 |
| av_degyptianez | 08:05.844 | 10.12.2025 | 125/133 | 94 |
| ksz_moonlight | 03:27.629 | 10.12.2025 | 61/89 | 69 |
| cg_beginner | 04:00.819 | 10.12.2025 | 58/75 | 77 |
| rnr_speedcrag | 01:07.933 | 10.12.2025 | 73/90 | 81 |
| kzee_deffuclub_short | 00:35.983 | 10.12.2025 | 102/122 | 84 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska