biovlad
Šalis:
Latvia
LatviaŽaidimo laikas: 23.4 hrs
Paskutinį kartą online: 31.01.2026
Rangas ir lyga
Bronze
Žemėlapio lygis
Easy
PRO runai
21
Vid. PRO vieta
88 /100
UŽBAIGTA (PRO)
1.1% iš 1961 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_ultrafast | 00:56.933 | 09.01.2026 | 151/171 | 88 |
| vkz_outland | 05:12.990 | 31.12.2025 | 106/108 | 98 |
| bkz_goldbhop | 02:30.231 | 01.01.2026 | 291/450 | 65 |
| ins_minicastle_ez | 00:21.656 | 22.01.2026 | 124/171 | 73 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:34.543 | 22.01.2026 | 173/238 | 73 |
| hb_dan | 01:36.062 | 20.01.2026 | 160/209 | 77 |
| bhop_mzeasytpn | 00:28.849 | 16.12.2025 | 186/238 | 78 |
| kzls_bhop_temple | 01:35.626 | 09.01.2026 | 107/135 | 79 |
| kzlu_easybhop | 03:39.808 | 27.12.2025 | 94/115 | 82 |
| hb_promax | 01:43.697 | 20.12.2025 | 92/107 | 86 |
| kzee_bluenight | 03:03.646 | 19.12.2025 | 150/169 | 89 |
| alt_miniblock | 00:31.350 | 28.12.2025 | 97/108 | 90 |
| cnd_bhoplittle | 02:01.974 | 26.12.2025 | 107/116 | 92 |
| bhop_seasonbhop | 07:37.212 | 26.12.2025 | 115/118 | 97 |
| kzbr_alk_minibhop_v2 | 04:21.324 | 18.12.2025 | 137/141 | 97 |
| ksz_bhop_ez | 01:34.095 | 09.01.2026 | 155/158 | 98 |
| bhop_longway | 03:21.788 | 16.01.2026 | 173/176 | 98 |
| kzbr_fastbhop | 01:37.690 | 25.01.2026 | 154/156 | 99 |
| dyd_juhxbhop | 04:37.267 | 29.12.2025 | 175/176 | 99 |
| vLy_grassbhop | 00:21.747 | 25.01.2026 | 102/116 | 88 |
| bhop_movementkrueppel | 00:14.883 | 29.12.2025 | 230/237 | 97 |
Eesti keel
English
Español
Lietuvių
Suomi
Svenska