asd
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
16
Norm Place
37 /100
SUORITETTU (PRO)
0.8% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| slide_kzbr_restful | 04:11.860 | 01.02.2026 | 18/27 | 37 |
| nz_hb_holy | 01:45.477 | 28.01.2026 | 13/17 | 53 |
| sxj_challenge_grassert | 01:27.436 | 02.02.2026 | 20/86 | 20 |
| soe_stylobhop | 01:25.018 | 28.01.2026 | 72/156 | 40 |
| bk_icerock | 03:04.724 | 28.01.2026 | 13/26 | 41 |
| bhop_kaninpuff | 01:04.780 | 28.01.2026 | 131/234 | 48 |
| av_degyptianez | 03:16.660 | 27.01.2026 | 15/136 | 11 |
| kzarg_ih_sandhop | 01:29.015 | 30.01.2026 | 21/128 | 16 |
| mls_xmas | 02:00.589 | 26.01.2026 | 14/58 | 22 |
| kek_google | 00:05.269 | 29.01.2026 | 11/43 | 23 |
| kzy_lost | 02:10.176 | 26.01.2026 | 15/38 | 37 |
| kz_jumprun | 01:42.949 | 30.01.2026 | 31/82 | 36 |
| bhop_kp_ez | 03:25.717 | 01.02.2026 | 107/233 | 44 |
| bhop_run_1 | 00:42.334 | 31.01.2026 | 240/297 | 77 |
| slide_cobkz_jungle | 00:36.465 | 29.01.2026 | 39/46 | 80 |
| slide_kzfr_desert | 00:16.196 | 01.02.2026 | 82/107 | 77 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria