Vanja eesti tantsukunn.
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Beginner
PRO-runit
13
Norm Place
94 /100
SUORITETTU (PRO)
0.6% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| slide_kzfr_valley | 00:23.197 | 29.12.2023 | 57/88 | 62 |
| slide_kzfr_desert | 00:14.699 | 29.12.2023 | 78/107 | 73 |
| slide_longslide | 00:12.170 | 29.12.2023 | 103/117 | 88 |
| ih_stairs_kwr | 00:11.078 | 29.12.2023 | 102/114 | 89 |
| slide_kzfr_glass | 00:23.607 | 29.12.2023 | 83/89 | 93 |
| go_fastrun | 00:45.180 | 29.12.2023 | 149/158 | 94 |
| kzr_sgs | 00:14.373 | 29.12.2023 | 170/179 | 95 |
| kzy_drophop | 00:28.187 | 29.12.2023 | 167/173 | 97 |
| slide_kzfr_woodslide | 00:33.159 | 29.12.2023 | 111/113 | 98 |
| kzee_deffuclub_short | 00:57.048 | 29.12.2023 | 129/131 | 98 |
| agami_dd | 00:17.172 | 29.12.2023 | 173/177 | 98 |
| fastrun | 00:41.594 | 29.12.2023 | 242/247 | 98 |
| hb_bratan_prize | 00:25.634 | 29.12.2023 | 133/133 | 100 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska