AgPeHaJIuH^^
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
5
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.2% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kz_kzse_dustbhop | 13:44.333 | 10.10.2023 | 67/150 | 40/41 |
| cg_arizonabhop | 04:14.915 | 30.12.2025 | 34/9 | 45/58 |
| kzarg_bhopcavern | 06:06.370 | 02.01.2026 | 11/29 | 7/11 |
| kzee_assault | 03:20.766 | 09.10.2023 | 14/2 | 31/40 |
| bhopkz_raz | 07:20.984 | 10.10.2023 | 40/14 | 47/58 |
| cypress_oldbase | 02:36.766 | 02.01.2026 | 23/20 | 48/65 |
| kzfr_speed_bhopbloc_ez | 09:35.657 | 29.12.2025 | 10/23 | 28/31 |
| dr0_cavernhop | 07:14.657 | 09.10.2023 | 27/1 | 33/33 |
| bhkz_bronzebhop | 02:14.493 | 29.12.2025 | 21/3 | 50/125 |
| bkz_goldbhop | 02:27.277 | 02.01.2026 | 37/4 | 90/282 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska