RANDom
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
1
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.1% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| cray_tunku_fast | 11:54.520 | 3/3 | 01.01.1970 |
| daza_escape | 04:17.729 | 29/21 | 01.01.1970 |
| kz-endo_slide_svn_downhill | 03:58.561 | 0/0 | 01.01.1970 |
| cypress_feretory | 03:54.254 | 3/1 | 01.01.1970 |
| cosy_cavebhop | 03:03.852 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Moldova