Player
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
2
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.1% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| slide_svn_longslides | 09:04.067 | 31/73 | 02.03.2026 |
| crl_toon_slide | 02:50.193 | 4/23 | 02.03.2026 |
| sp1_1slidecombo | 01:02.707 | 0/0 | 05.04.2026 |
| kz-endo_slide_svn_steep_x | 00:46.929 | 2/6 | 02.03.2026 |
| sp1_derslide | 00:42.169 | 0/0 | 04.04.2026 |
| slide_ip_nature | 00:34.591 | 0/0 | 05.04.2026 |
| kzsca_we_slide_it | 00:29.117 | 0/0 | 04.04.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria