trololo
País:
Russian Federation
Russian FederationTiempo jugado: 33.0 hrs
Última conexión: 15.06.2025
Rango y liga
Silver
Nivel de mapa
Hard
Runs PRO
31
Puesto PRO medio
39 /100
COMPLETADO (PRO)
1.6% de 1961 mapas
1.os puestos
0
2.os puestos
0
3.os puestos
1
| Mapa | Tiempo | Fecha | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kzlt_smalltemplehop_v2 | 12:01.495 | 09.05.2025 | 4/8 | — |
| pro_bhop_2 | 02:54.490 | 24.04.2025 | 14/37 | 37 |
| bhop_styleer | 04:07.643 | 19.04.2025 | 37/93 | 40 |
| bhop_sc | 05:34.370 | 22.04.2025 | 31/52 | 59 |
| kzcn_bhop | 05:26.850 | 25.05.2025 | 19/30 | 62 |
| cd_bhop | 07:50.807 | 22.04.2025 | 24/38 | 63 |
| bkz_goldbhop_h | 04:00.282 | 22.04.2025 | 34/54 | 63 |
| kzpf_bhop | 04:06.855 | 24.04.2025 | 31/48 | 64 |
| cd_vvn1ght_v9 | 17:12.420 | 18.04.2025 | 5/7 | — |
| slide_dyd_dydanhomon | 28:37.330 | 04.05.2025 | 7/7 | — |
| ul_spring | 02:51.063 | 19.04.2025 | 7/24 | 27 |
| cypress_fastbhop_h | 02:36.152 | 20.04.2025 | 18/45 | 39 |
| kzfr_speed_bhopbloc_h | 03:55.277 | 15.06.2025 | 28/57 | 49 |
| cg_cbblebhop_h | 03:54.814 | 04.05.2025 | 27/53 | 51 |
| kzra_arrowtheliar | 01:48.347 | 19.04.2025 | 20/37 | 53 |
| bhop_cangyingpaizi | 13:58.559 | 18.04.2025 | 70/71 | 99 |
| slide_kzbr_restful | 21:32.520 | 27.08.2024 | 23/23 | 100 |
| qsk_fractured | 14:11.682 | 18.04.2025 | 3/3 | — |
| hm_dart | 02:59.170 | 15.06.2025 | 16/66 | 24 |
| six_cbblebhop | 01:38.235 | 04.04.2025 | 24/101 | 24 |
| kz_kzsca_heaven2 | 03:08.156 | 20.04.2025 | 18/71 | 25 |
| cg_nowhere | 04:25.840 | 19.04.2025 | 5/16 | 27 |
| kzie_bunnyheaven | 06:54.685 | 04.04.2025 | 9/28 | 30 |
| kz_ytt_ancient | 04:43.358 | 19.04.2025 | 5/13 | 34 |
| bhop_small_mainhunt | 00:39.513 | 18.04.2025 | 43/118 | 37 |
| bhop_janne | 00:42.540 | 18.04.2025 | 48/131 | 37 |
| fu_bhop | 04:48.107 | 17.05.2025 | 20/43 | 46 |
| kz_satomi | 05:17.799 | 20.07.2024 | 30/56 | 53 |
| all1_hb_flores | 01:39.906 | 19.04.2025 | 18/32 | 55 |
| fl_secret_temple | 05:01.466 | 05.06.2025 | 8/13 | 59 |
| kzfr_magic_bhoptoon | 10:38.296 | 19.04.2025 | 6/8 | — |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska