1337
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
2
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.1% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| mls_sandbhop | 13:22.290 | 20/127 | 06.10.2025 |
| mst_dusthop | 05:43.362 | 11/27 | 11.12.2025 |
| kz_goldwood | 05:30.478 | 38/26 | 01.01.1970 |
| bk_bhop | 05:10.291 | 16/104 | 05.10.2025 |
| notkz_bhopcolour | 04:30.526 | 55/3 | 25.02.2026 |
| notkz_kreedz4fun_holohopz | 03:28.564 | 13/69 | 24.02.2026 |
| kzra_smallcanyon | 03:05.135 | 31/32 | 05.10.2025 |
| ksz_jumpnduck | 03:01.825 | 39/22 | 05.10.2025 |
| vLy_fastbhop | 01:07.212 | 0/0 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska