1Nc1DeNt
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Medium
PRO-runit
41
Norm Place
52 /100
SUORITETTU (PRO)
2.0% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| hb_slay3r | 06:24.514 | 12.09.2026 | 89/96 | 51 |
| kzlv_vaz_ujo_e | 02:17.326 | 02.09.2026 | 10/24 | 28 |
| kz_xj_communitybhop | 11:55.620 | 09.07.2026 | 19/39 | 34 |
| kz_kzsca_heaven2 | 03:45.108 | 03.09.2026 | 43/85 | 36 |
| rvp_tundra-bhop | 04:32.488 | 13.07.2026 | 54/87 | 44 |
| notkz_straighthops | 04:39.384 | 30.08.2026 | 47/71 | 47 |
| kzcn_thy_5cbhop | 04:08.954 | 01.09.2026 | 38/54 | 49 |
| kz_kzsca_bhopindustry | 06:18.969 | 13.09.2026 | 37/50 | 52 |
| 5oXen_vvn1ght_14 | 04:28.579 | 09.09.2026 | 21/27 | 54 |
| kzee_ancientcanals | 04:46.740 | 10.09.2026 | 57/69 | 58 |
| kzarg_grassbhop | 02:00.883 | 30.08.2026 | 82/96 | 60 |
| bkz_volcanobhop | 02:57.721 | 01.08.2026 | 100/118 | 60 |
| hm_dart | 06:12.625 | 13.07.2026 | 68/78 | 61 |
| bh_wazabi | 05:33.449 | 03.09.2026 | 61/67 | 64 |
| vLy_fastbhop | 00:19.676 | 07.07.2026 | 57/124 | 39 |
| cg_coldbhop_v3 | 00:36.831 | 01.09.2026 | 70/150 | 40 |
| bhop_short | 00:37.822 | 30.08.2026 | 79/165 | 41 |
| cypress_bhoprun | 01:04.681 | 22.07.2026 | 104/199 | 45 |
| bhop_unithop | 01:51.221 | 30.08.2026 | 67/119 | 48 |
| fof_chillbhop | 01:51.003 | 30.08.2026 | 131/200 | 56 |
| bhop_rocks_shun_v1 | 00:12.366 | 11.09.2026 | 162/224 | 62 |
| cg_wildwesthop | 04:41.600 | 10.09.2026 | 70/96 | 62 |
| bkz_anubis | 01:10.852 | 30.08.2026 | 92/125 | 63 |
| bhop_xmas_2013 | 03:23.867 | 16.07.2026 | 55/69 | 68 |
| gnk_brickbhop | 01:16.797 | 01.09.2026 | 117/134 | 74 |
| bhop_ins | 00:24.355 | 10.09.2026 | 132/145 | 78 |
| smk_zink_reunion2016 | 02:55.380 | 01.08.2026 | 45/49 | 78 |
| bkd_antiqbhop | 02:42.593 | 07.07.2026 | 32/119 | 26 |
| bhop_ligtuds | 00:31.220 | 27.08.2026 | 92/236 | 37 |
| kzlu_easybhop | 02:22.320 | 21.09.2026 | 58/126 | 44 |
| kzra_frostbhop | 00:50.456 | 27.07.2026 | 91/167 | 52 |
| bhop_redline | 01:35.709 | 02.09.2026 | 77/123 | 60 |
| bhop_run_1 | 00:34.014 | 08.07.2026 | 190/297 | 61 |
| kzee_bluenight | 01:37.695 | 11.09.2026 | 122/183 | 64 |
| kzee_mineshaft | 02:37.733 | 11.07.2026 | 86/124 | 66 |
| gr_minibhop | 00:22.771 | 28.08.2026 | 118/171 | 66 |
| bhop_brk | 00:43.665 | 14.09.2026 | 165/204 | 77 |
| bhop_quantum | 00:48.471 | 30.08.2026 | 100/120 | 79 |
| smk_hnseu_dirtbhops | 01:05.632 | 09.09.2026 | 50/56 | 85 |
| slide_kzfr_jungle | 01:09.834 | 30.08.2026 | 45/47 | 91 |
| zink_5_sec | 00:05.196 | 07.07.2026 | 37/83 | 44 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Croatia