jupijuhu
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Beginner
PRO-runit
12
Keskim. PRO-sija
60 /100
SUORITETTU (PRO)
0.6% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bkz_bhopvalley | 04:19.834 | 19.10.2024 | 91/106 | 86 |
| bhop_kp_ez | 03:10.889 | 01.11.2025 | 75/222 | 34 |
| hb_kasalasa_e | 02:03.305 | 20.08.2024 | 67/112 | 60 |
| ivns_springhops | 01:27.128 | 14.06.2025 | 67/111 | 60 |
| kureno_devway_uf | 02:49.586 | 03.07.2025 | 50/79 | 63 |
| tirion_concretebhop | 00:33.705 | 18.04.2026 | 130/173 | 75 |
| kz_kzlt_femtobhop | 03:30.134 | 13.02.2025 | 143/177 | 81 |
| kzsca_flyingcarpets | 04:39.788 | 10.02.2025 | 83/94 | 88 |
| bhop_relaxxeu | 01:04.317 | 14.06.2025 | 233/264 | 88 |
| ph_gstrafe | 00:21.818 | 14.06.2025 | 21/113 | 19 |
| ph_cbble | 00:40.281 | 03.07.2025 | 22/71 | 31 |
| bhop_flyblocks | 00:53.904 | 03.07.2025 | 76/144 | 53 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Czechia