shkE
Sijoitus ja liiga
Gold
Karttataso
Easy-Medium
PRO-runit
67
Keskim. PRO-sija
62 /100
SUORITETTU (PRO)
3.4% 1977 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| j2s_4tunnels | 16:19.268 | 23.06.2026 | 52/93 | 42/53 |
| kzro_synthcore_ez | 08:23.464 | 22.06.2026 | 31/19 | 7/10 |
| bhop_radmaf | 05:40.266 | 19.06.2026 | 2/5 | 22/33 |
| soe_stylobhop | 02:03.150 | 19.06.2026 | 7/6 | 11/40 |
| cg_wildwesthop | 05:41.908 | 22.06.2026 | 3/6 | 19/27 |
| bhop_cave2 | 04:26.843 | 18.06.2026 | 21/7 | 22/36 |
| kz_hopez | 05:15.920 | 23.06.2026 | 6/3 | 27/50 |
| bruderkz_ny-bhop | 02:44.763 | 17.06.2026 | 15/3 | 27/33 |
| mls_cubebhop | 08:14.709 | 19.06.2026 | 16/67 | 34/38 |
| bhop_unithop | 05:29.385 | 18.06.2026 | 19/12 | 38/61 |
| bhop_colorhop | 05:47.629 | 22.06.2026 | 35/41 | 61/87 |
| ph_slide_noob2 | 01:35.917 | 23.06.2026 | 3/2 | 3/4 |
| sn_noobbean | 04:31.118 | 19.06.2026 | 71/8 | 3/7 |
| protoonhopz_ez | 10:04.695 | 23.06.2026 | 31/10 | 10/12 |
| ih_radioactive | 02:18.593 | 23.06.2026 | 21/4 | 14/52 |
| wnkz_bhop | 03:10.309 | 22.06.2026 | 4/13 | 14/51 |
| bkz_grassblock | 06:43.902 | 23.06.2026 | 98/17 | 19/34 |
| cypress_waterfall | 01:35.232 | 22.06.2026 | 16/10 | 20/21 |
| bhop_storm_tunnels | 03:16.807 | 17.06.2026 | 5/2 | 27/37 |
| cobkz_run_old | 03:25.040 | 23.06.2026 | 26/16 | 28/34 |
| bkz_goldbhop_mini | 01:19.194 | 18.06.2026 | 20/7 | 37/75 |
| cg_weirdbh0pz | 06:59.422 | 22.06.2026 | 4/1 | 43/54 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Romania