mursu
Rank ja liiga
Silver
Mapi tase
Easy
PRO runid
31
Norm Place
4 /100
LÄBITUD (PRO)
1.5% 2021 mapist
1. kohad
3
2. kohad
6
3. kohad
4
| Map | Aeg | Kuupäev | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzua_mk_posteriori_d | 46:28.760 | 15.10.2026 | 685/893 | 1/7 |
| hb_toffifee2 | 16:37.552 | 29.09.2026 | 76/220 | 1/2 |
| kzua_mk_ashes_x | 40:53.170 | 01.10.2026 | 609/901 | 2/4 |
| hfr_302 | 11:48.592 | 30.09.2026 | 224/207 | 1/14 |
| ffy_hb_Clearlove | 11:52.648 | 19.10.2026 | 74/184 | 1/5 |
| fu_insane | 18:49.760 | 19.10.2026 | 228/539 | 5/7 |
| ftw_deathzone | 03:15.599 | 11.02.2025 | 28/12 | 1/17 |
| kzz_bhop | 12:16.986 | 19.10.2026 | 101/178 | 1/7 |
| hb_ShoCk | 07:56.132 | 24.09.2026 | 147/78 | 2/16 |
| 5oXen_gxlbhop | 03:16.381 | 14.10.2026 | 28/16 | 2/13 |
| muj_bindweed | 20:27.920 | 21.04.2026 | 346/308 | 5/13 |
| holy_somethingalamode | 01:59.492 | 21.07.2025 | 40/19 | 1/21 |
| kz_aggressive | 07:16.034 | 12.07.2025 | 131/59 | 1/13 |
| smk_greekblock | 00:59.686 | 19.10.2024 | 7/4 | 3/36 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska