-Mufasa-
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| rush_adventure | 15:44.734 | 19.08.2026 | 47/221 | 26/29 |
| hm_dart | 12:58.289 | 18.10.2026 | 33/108 | 28/29 |
| cg_arizonabhop | 04:59.452 | 20.08.2026 | 44/57 | 48/58 |
| kzlt_rainhop | 07:16.823 | 17.08.2026 | 28/118 | 62/65 |
| ksz_standupsv3 | 02:40.610 | 03.10.2026 | 23/8 | 4/8 |
| bhoprun | 01:12.470 | 17.08.2026 | 2/9 | 24/38 |
| kzarg_bhopdust_cz | 01:25.052 | 17.08.2026 | 13/10 | 40/52 |
| bhkz_bronzebhop | 02:42.524 | 21.09.2026 | 33/15 | 76/126 |
| bkz_goldbhop | 02:35.513 | 18.10.2026 | 24/4 | 112/283 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Kazakhstan