cccccccccwwwwwwwwwww
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Easy
PRO-runit
29
Norm Place
61 /100
SUORITETTU (PRO)
1.4% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bhop_mann | 02:34.983 | 24.09.2026 | 99/231 | 37 |
| b2j_g0ldwalk | 01:29.325 | 12.10.2026 | 94/214 | 38 |
| vLy_hop | 00:08.699 | 23.10.2026 | 74/135 | 47 |
| cypress_bhoprun | 01:07.643 | 11.09.2026 | 112/199 | 48 |
| soe_stylobhop | 01:40.211 | 03.10.2026 | 91/156 | 50 |
| vLy_fastbhop | 00:24.374 | 19.09.2026 | 76/124 | 52 |
| mls_volcanobhop | 03:41.346 | 18.09.2026 | 99/135 | 63 |
| cnd_brickgrass | 00:34.461 | 07.10.2026 | 68/161 | 40 |
| cg_coldbhop | 00:34.296 | 19.10.2026 | 144/305 | 45 |
| kzbr_fastbhop | 00:33.458 | 02.09.2026 | 102/173 | 56 |
| ph_down | 00:30.214 | 02.10.2026 | 54/82 | 63 |
| ivns_springhops | 01:34.705 | 04.10.2026 | 99/150 | 63 |
| gr_minibhop | 00:22.565 | 28.08.2026 | 114/171 | 64 |
| bhop_redline | 01:41.277 | 08.09.2026 | 85/123 | 66 |
| bhop_terrainhop | 00:48.189 | 05.10.2026 | 204/287 | 68 |
| kzm_fatalisbhop | 02:20.372 | 25.10.2026 | 138/178 | 74 |
| eec_obs | 00:16.088 | 27.09.2026 | 159/199 | 76 |
| steel_bhosadabhop | 00:37.171 | 17.10.2026 | 194/218 | 85 |
| bhop_reys | 04:21.793 | 09.09.2026 | 187/207 | 86 |
| bhop_minimountain | 00:12.008 | 26.10.2026 | 167/184 | 86 |
| ml_monsterbhop | 00:38.065 | 29.08.2026 | 220/243 | 86 |
| ins_mini_bhop | 00:28.843 | 06.10.2026 | 67/71 | 90 |
| bhoprun | 00:27.745 | 17.08.2026 | 183/193 | 90 |
| bhop_egypt_hops | 04:08.410 | 09.09.2026 | 131/137 | 91 |
| bhop_lego | 00:41.948 | 24.09.2026 | 161/306 | 53 |
| bhop_avantura | 01:41.780 | 01.11.2026 | 171/290 | 59 |
| lokz_bhopprimo | 00:40.449 | 20.09.2026 | 129/213 | 61 |
| vLy_brickbhop | 00:05.026 | 21.09.2026 | 124/184 | 68 |
| vLy_5_blocks | 00:05.441 | 26.10.2026 | 66/84 | 79 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska