Jungler
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
5
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.2% 2002 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzie_bunnyheaven | 10:43.848 | 22.08.2026 | 115/34 | 26/29 |
| kz_kzdk_droughthop | 11:14.866 | 24.08.2026 | 63/118 | 39/45 |
| kz_gigacave | 11:00.412 | 21.08.2026 | 195/109 | 5/5 |
| risk_sector | 04:05.499 | 22.08.2026 | 21/34 | 9/19 |
| cg_coldbhop_v3 | 03:32.113 | 02.09.2026 | 6/36 | 18/23 |
| bhop_xmas_2013 | 05:48.891 | 27.08.2026 | 19/62 | 19/23 |
| notkz_sandclimb | 16:17.286 | 21.08.2026 | 119/151 | 22/23 |
| kzzNk_rember | 05:39.430 | 28.08.2026 | 84/59 | 30/43 |
| bhop_ultrafast | 01:39.093 | 26.08.2026 | 8/10 | 30/43 |
| bkz_challenge_block | 06:18.154 | 17.08.2026 | 46/58 | 31/36 |
| kzm_cityhops | 13:03.840 | 29.08.2026 | 111/112 | 36/50 |
| soe_stylobhop | 06:38.116 | 24.08.2026 | 23/68 | 36/45 |
| daza_cobkz_inducility | 11:06.399 | 27.08.2026 | 79/62 | 44/54 |
| kz_megabhop | 06:18.384 | 19.08.2026 | 28/24 | 45/69 |
| bhop_halloween16 | 09:51.912 | 19.08.2026 | 44/158 | 48/53 |
| bhop_medieval | 16:27.564 | 28.08.2026 | 73/254 | 59/63 |
| ins_memorybhop | 02:03.553 | 29.08.2026 | 10/3 | 5/7 |
| bhop_longway | 01:27.282 | 17.08.2026 | 1/1 | 8/11 |
| tirion_concretebhop | 02:01.837 | 21.08.2026 | 6/10 | 9/13 |
| bhop_minimountain | 00:35.220 | 17.08.2026 | 1/8 | 14/17 |
| bhop_platinum | 02:11.810 | 26.08.2026 | 32/2 | 15/77 |
| shr_sandhop | 05:51.322 | 27.08.2026 | 63/34 | 15/25 |
| kzarg_sunsethop | 03:43.051 | 19.08.2026 | 9/12 | 15/16 |
| bhop_gamebox | 03:53.673 | 01.09.2026 | 17/14 | 17/22 |
| abu_hb_sly | 05:04.708 | 21.08.2026 | 49/12 | 20/32 |
| bhop_flophop | 01:29.324 | 17.08.2026 | 3/6 | 21/40 |
| notkz_crackhops | 06:02.610 | 22.08.2026 | 59/25 | 23/35 |
| notkz_kx_bhopwater | 02:42.336 | 25.08.2026 | 36/9 | 24/41 |
| kzsca_watertemple | 09:55.833 | 21.08.2026 | 84/54 | 24/25 |
| bhop_seasonbhop | 05:01.012 | 28.08.2026 | 43/26 | 25/48 |
| kzbr_wetbhop | 13:32.261 | 27.08.2026 | 23/155 | 25/27 |
| cg_coldbhop_v2 | 02:44.310 | 22.08.2026 | 16/6 | 43/59 |
| bhop_egypt_hops | 03:25.975 | 24.08.2026 | 24/22 | 49/83 |
| bhop_green | 01:40.677 | 19.08.2026 | 3/2 | 15/20 |
| lokz_bhopprimo | 01:32.328 | 28.08.2026 | 6/8 | 20/28 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine