frostbloom
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
6
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.3% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| mst_dusthop | 18:10.480 | 30.10.2026 | 29/95 | 71/74 |
| bhop_kp_ez | 08:00.915 | 10.11.2026 | 9/1 | 32/38 |
| chip_bhopnoob | 06:49.511 | 11.11.2026 | 21/27 | 57/72 |
| kz_shrubhop_ez | 07:18.819 | 17.10.2026 | 1/3 | 62/64 |
| bhkz_wicked | 07:36.434 | 25.10.2026 | 10/15 | 46/48 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska