nov sum
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Beginner
PRO runid
13
Norm Place
63 /100
LÄBITUD (PRO)
0.6% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| kz_ea_parkblock | 20:34.910 | 180/306 | 22.10.2026 |
| kz_world | 10:24.571 | 168/98 | 24.10.2026 |
| a1h_easyblock | 10:23.850 | 143/115 | 27.10.2026 |
| nobkz_warehousehop_ez | 05:59.858 | 52/38 | 28.10.2026 |
| hb_hydrogen | 05:50.379 | 29/64 | 25.10.2026 |
| kzba_hophop | 05:16.187 | 45/24 | 26.09.2026 |
| kz_ludo_ez | 05:01.493 | 53/18 | 19.10.2026 |
| ph_bhop_dust | 03:51.219 | 17/36 | 25.09.2026 |
| drewbie_longjumps_ez | 03:26.949 | 0/0 | 18.10.2026 |
| kz_cup_storage | 03:25.671 | 59/22 | 18.10.2026 |
| kz_man_madness | 02:17.601 | 19/24 | 18.10.2026 |
| ph_slide_fiction | 00:15.351 | 0/0 | 26.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria