nov sum
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Beginner
PRO-runit
13
Norm Place
63 /100
SUORITETTU (PRO)
0.6% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_lostrome | 05:02.894 | 20.10.2026 | 82/19 | 7/18 |
| kz_cup_storage | 04:58.994 | 18.10.2026 | 61/43 | 8/9 |
| kz_heat | 10:23.483 | 23.10.2026 | 152/84 | 8/9 |
| nobkz_warehousehop_ez | 09:03.436 | 28.10.2026 | 87/24 | 13/49 |
| zink_klbk_funclimb | 06:53.458 | 18.10.2026 | 50/45 | 36/38 |
| bkz_anubis | 01:26.231 | 29.10.2026 | 17/2 | 37/73 |
| bkz_scheherezade | 11:36.159 | 27.10.2026 | 111/44 | 38/58 |
| kz_hopez | 06:24.469 | 26.09.2026 | 60/18 | 46/65 |
| bhop_colorhop | 05:52.281 | 24.10.2026 | 47/27 | 68/99 |
| daza_dimensionjumper | 08:33.218 | 19.10.2026 | 137/34 | 4/27 |
| bhop_gamebox | 02:08.677 | 29.10.2026 | 3/1 | 7/24 |
| kz_darkmine | 02:57.007 | 31.10.2026 | 59/5 | 7/38 |
| kzsca_heaven | 03:38.946 | 18.10.2026 | 59/10 | 13/35 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:30.524 | 21.10.2026 | 15/2 | 18/63 |
| alei_hb_vvnlght | 05:59.559 | 16.10.2026 | 85/39 | 24/37 |
| kzee_mineshaft | 06:17.610 | 26.09.2026 | 22/33 | 33/46 |
| kzy_lost | 03:40.885 | 31.10.2026 | 60/30 | 44/52 |
| b2j_bhopward | 01:50.432 | 26.09.2026 | 12/1 | 20/70 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria