Mugetsu
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
9
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| kzra_arrowtheliar | 14:58.877 | 0/0 | 30.10.2026 |
| rush_qubish_ez | 14:53.439 | 36/73 | 11.10.2026 |
| bhop_mann | 08:08.943 | 0/0 | 11.10.2026 |
| cg_coldbhop_v3 | 07:16.225 | 0/0 | 11.10.2026 |
| vt_lummoxbhop_e | 06:06.229 | 0/0 | 11.10.2026 |
| ftw_fastbhop | 03:42.888 | 0/0 | 13.10.2026 |
| pzv_liminal | 03:41.658 | 0/0 | 13.10.2026 |
| kzcn_OnePiece_LuffyBhop | 03:01.649 | 2/44 | 21.10.2026 |
| pcy_cavein | 02:23.901 | 2/56 | 13.10.2026 |
| kzpf_ancientegypt | 02:11.500 | 0/0 | 02.11.2026 |
| hfr_apex | 02:05.362 | 0/0 | 14.10.2026 |
| kzcn_bhop | 00:09.642 | 0/0 | 16.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria