spoof
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
15
Norm Place
24 /100
SUORITETTU (PRO)
0.7% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| prochallenge_bhop | 06:39.821 | 03.11.2026 | 17/32 | 8/29 |
| kz_sandblock2 | 25:23.460 | 20.10.2026 | 304/416 | 12/26 |
| kzz_bhop_e | 09:43.589 | 23.10.2026 | 55/38 | 16/42 |
| kz_sandblock | 09:29.371 | 04.11.2026 | 210/85 | 1/9 |
| kz_kzse_towerblock_h | 03:31.660 | 31.10.2026 | 65/20 | 2/8 |
| kz_chinabl0ck | 05:54.544 | 04.11.2026 | 137/41 | 3/25 |
| kz_a2_godspeed | 08:11.523 | 11.10.2026 | 148/34 | 1/6 |
| kz_kzdk_radiobase | 03:54.183 | 06.11.2026 | 63/18 | 1/16 |
| kz_ea_parkblock | 04:34.698 | 04.11.2026 | 114/20 | 1/4 |
| kzee_firstblock | 02:14.357 | 14.11.2026 | 64/4 | 4/17 |
| bhop_halloween16 | 02:29.479 | 14.11.2026 | 19/8 | 19/60 |
| kz_hopez | 04:30.357 | 11.10.2026 | 44/5 | 21/65 |
| kz_kzsca_mineblock_ez | 12:36.744 | 21.10.2026 | 249/52 | 1/10 |
| kzlt_castle | 02:15.095 | 08.11.2026 | 38/4 | 2/48 |
| j2s_westbl0ck | 04:03.834 | 31.10.2026 | 87/11 | 6/63 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Romania