doof dum dum
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
9
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzex_nightvalley | 01:30.885 | 10.11.2026 | 9/6 | 1/3 |
| sp1_ahegao | 11:54.541 | 10.11.2026 | 32/48 | 37/37 |
| bkz_challenge | 05:10.793 | 10.11.2026 | 18/18 | 48/52 |
| ins_kurenogoes17 | 05:44.492 | 09.11.2026 | 20/21 | 48/48 |
| carg_autumn | 06:44.952 | 09.11.2026 | 25/31 | 52/52 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany