Fat Tony
Rank ja liiga
Newcomer
Mapi tase
—
PRO runid
3
Norm Place
—
LÄBITUD (PRO)
0.1% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| hama_bama | 12:18.028 | 5/228 | 13.10.2026 |
| six_cbblebhop_h | 10:29.059 | 0/0 | 01.11.2026 |
| notkz_namek2 | 09:53.421 | 13/223 | 27.10.2026 |
| bhop_ray | 06:18.691 | 0/0 | 09.11.2026 |
| kz_exodus_hard | 04:14.646 | 0/0 | 12.11.2026 |
| 5oXen_vvn1ght_v4 | 01:59.593 | 0/0 | 14.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska