Fat Tony
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
3
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.1% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| hama_bama | 12:18.028 | 5/228 | 13.10.2026 |
| six_cbblebhop_h | 10:29.059 | 0/0 | 01.11.2026 |
| notkz_namek2 | 09:53.421 | 13/223 | 27.10.2026 |
| bhop_ray | 06:18.691 | 0/0 | 09.11.2026 |
| kz_exodus_hard | 04:14.646 | 0/0 | 12.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska