nut
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
4
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.2% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| kaspek_precisionv1 | 63:22.130 | 348/2900 | 02.11.2026 |
| kzlt_arabhop | 36:15.920 | 35/236 | 03.11.2026 |
| kzfr_bk_bhopblock | 34:59.920 | 0/0 | 19.10.2026 |
| hb_ShoCk | 31:03.750 | 0/0 | 01.11.2026 |
| kz_dirtblock2 | 10:30.141 | 14/179 | 02.11.2026 |
| kzla_spiralhop | 02:45.079 | 0/0 | 01.11.2026 |
| siren_synergy | 01:51.657 | 0/0 | 07.11.2026 |
| kz_fortress | 00:47.630 | 0/0 | 23.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Norway