pluh
Rank ja liiga
Newcomer
Mapi tase
—
PRO runid
7
Norm Place
—
LÄBITUD (PRO)
0.3% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_woodplace | 01:10.654 | 06.11.2026 | 1/1 | 14/19 |
| vLy_fastbhop | 02:31.529 | 06.11.2026 | 1/1 | 23/24 |
| gulp_fastblock | 00:31.860 | 07.11.2026 | 6/2 | 8/23 |
| xpaw_bhop_b1 | 03:21.933 | 17.10.2026 | 7/19 | 10/10 |
| notkz_crackhops | 27:01.290 | 22.10.2026 | 44/190 | 39/39 |
| bkz_goldbhop_mini | 05:31.079 | 01.11.2026 | 9/32 | 81/85 |
| bkz_goldbhop | 05:05.952 | 03.11.2026 | 26/18 | 238/281 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Morocco