pluh
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
7
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.3% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzarg_woodplace | 01:10.654 | 06.11.2026 | 1/1 | 14/19 |
| vLy_fastbhop | 02:31.529 | 06.11.2026 | 1/1 | 23/24 |
| xpaw_bhop_b1 | 03:21.933 | 17.10.2026 | 7/19 | 10/10 |
| notkz_crackhops | 27:01.290 | 22.10.2026 | 44/190 | 39/39 |
| bkz_goldbhop_mini | 05:31.079 | 01.11.2026 | 9/32 | 81/85 |
| bkz_goldbhop | 05:05.952 | 03.11.2026 | 26/18 | 238/281 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Morocco